<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai Jauslin. Interaction Designer.</title>
	<atom:link href="http://kai.jauslin.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kai.jauslin.biz</link>
	<description>Interaction Designer&#039;s Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 19:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>futureLAB Xmas campaign 2011</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/futurelab/flxmas/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/futurelab/flxmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[futureLAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[

Magical Christmas with an Augmented Reality Christmas Cookie

UPDATE 22.3.2011: new, extended video including more making of the virtual world&#8230;. This is a documentary video of the christmas campaign 2011 I realized for and with futureLAB in December 2011. It&#8217;s a christmas tale, playing on an eatable cookie using augmented reality. Over 500 cookie packages were [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/futurelab/flxmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fLARe * futureLAB Augmented Reality</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/futurelab/flare/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/futurelab/flare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[futureLAB]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[digitalSTROM]]></category>
		<category><![CDATA[junaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[

Get full control of your office building by just using a smartphone with integrated camera. With the fLARe application, you can offer room-oriented services to your employees.

The video shows a prototype demonstration office seating reservations and the control of lighting using digitalSTROM. This prototype was created in a collaborative effort by futureLAB and Kai Jauslin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/futurelab/flare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Snowflakes</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/personal/interactive-snowflakes/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/personal/interactive-snowflakes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[


Interact anywhere with the new mobile gesturespace! This is a demo of the portable version of the original gesturespace. It can be put up very quickly, even in small rooms, and demonstrate the possibilities of touchless gestural interaction. 
This video shows an experimental 3D user interface using touchless gestural interaction in combination with physics simulation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/personal/interactive-snowflakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Development Generator Online</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/personal/semantic-development/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/personal/semantic-development/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ZHDK Vorkurs]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[postscript]]></category>
		<category><![CDATA[semantics]]></category>
		<category><![CDATA[symbols]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[
This image is generated from a PDF source (a draft made in Illustrator). The PDF is converted automatically to Postscript, the language of printers. The meaning of some &#8220;words&#8221; or &#8220;commands&#8221; in postscript is changed to include more randomness. In information theoretic terms: we increase the entropy of the communication. This will draw an image [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/personal/semantic-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensportal ETH-Bibliothek</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/eth-library/wissensporta/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/eth-library/wissensporta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETH Library]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[ezpublish]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[j2ee]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[
Trailer zum Wissensportal (Hinderling &#038; Volkart)
Die ETH-Bibliothek eröffnet das neue Suchportal! Als erste Bibliothek der Welt verknüpft sie dabei die Suche von Ressourcen visuell und technisch mit den Funktionen einer Homepage. Anders ausgedrückt: die klassische Homepage wurde abgeschafft zugunsten eines vereinheitlichten Interaktionsdesigns, welches die Bedürfnisse der Benutzer &#8211; die Suche nach Ressourcen &#8211; in das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/eth-library/wissensporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESTURESPACE 2 @ ETH-Bibliothek Zurich</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/eth-library/gesturespace2/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/eth-library/gesturespace2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETH Library]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[embodied]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[touchless control]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[

Gesturespace 2 is an interactive three-dimensional installation of digitized historical ressources at ETH library. Using touchless hand gestures, visitors can flip through precious books and image collections and zoom into the high-resolution images. This project combines latest high-tech interaction processing with traditional library assets in a playful way. It is a successor to my Bachelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/eth-library/gesturespace2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETH E-Citations</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/eth-library/e-citations/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/eth-library/e-citations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETH Library]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[solr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[
Die ETH Zürich verfügt ab sofort über eine offizielle Hochschulbibliographie. Darin werden alle relevanten Publikationen der ETH Zürich als Referenzen erfasst. Das System ist dabei einerseits der Datenlieferant für den internen Jahresbericht der ETH (Annual Academic Achievements AAA) und dient der Verwaltung von Publikationsreferenzen durch die Professuren/Institute. Parallel dazu garantiert die ETH-Bibliothek mit einer kontinuierliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/eth-library/e-citations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文字 的并存 Multilingual Typography Workshop</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/other/mt-china/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/other/mt-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[other]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[multilingual typography]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Ruedi Baur (design2context ZHDK), Jeannine Moser (ZHDK visual communications) and me were giving a workshop about multilingual typography and the intercultural meaning of symbols of eastern chinese and western culture. The workshop was funded by the Pro Helvetia as part of a series of cultural exchange with China. It was the 5th in a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/other/mt-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiberoVision Printed Matters</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/nextension/liberovision-print/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/nextension/liberovision-print/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEXTENSION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[

Für die Firma Liberovision durften Christian Raissig (dacor design) und ich neue Printbrochuren gestalten. Das Ziel war eine möglichst universell nutzbare, allgemeine Verpackung für die Produktebrochuren und die Showreel DVD sowie einfach wiederverwendbare Datenblätter selbst.

Resultat: eine Mappe, welche das Hauptthema der Firma grafisch aufgreift (neue Ansichten aus generierter Perspektive) und als Behälter für alle möglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/nextension/liberovision-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESTURESPACE: touchless control of interactive applications</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/gesturespace/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/gesturespace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[embodied]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[
Links

Gesturespace Bachelor Thesis Project Blog (2009)
Gesturespace Open Source Code
Gesturespace Images on Flickr
Vimeo Project Videos
Youtube Video / Channel
Gesturespace Background Theory Paper (PDF)
Full documentation (PDF, german)
Mesa Imaging Camera Vendor

Technology Highlights
A common problem in 2d vision based image tracking is the separation of the body of a person from the background scene. In this work, I use a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/gesturespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Step By Step &#8211; Learning to walk</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/step/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/step/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[acceleration sensor]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[autonomous]]></category>
		<category><![CDATA[laser cutting]]></category>
		<category><![CDATA[light sensor]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[plexiglass]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[
In diesem Workshop ging es um den Bau eines Roboters. Dieser sollte sich fortbewegen können, ohne die direkte Verwendung von Rädern (also keine Rollbewegungen). Nach Möglichkeit sollten Möglichkeiten aus dem Bereich der Embodied Intelligence verwendet werden, also durch den Bau des Körpers passende Fortbewegungsmöglichkeiten ermöglichen oder erleichtern. Technisch gesehen standen jeder Gruppe 6 Servomotoren und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/step/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratungspool Webapplikation Requirements Engineering</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/nextension/beratungspool-requirements-engineering/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/nextension/beratungspool-requirements-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEXTENSION]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[requirements engineering]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
Im Rahmen des 10-jährigen Relaunches der Beratungspool-Webseite, unterstützte ich Olivier Inhelder im Prozess des Requirements Engineering und im Projektmanagement. Die neue Webseite unterstützt nun einen automatisierten Prozess, um flexibel zwischen Anbietern und Nachfragern von Beratungsdienstleistungen zu vermitteln.
Die Schwierigkeit bestand darin, zwischen automatisierbaren Prozessen und manuellen Aktivitäten zu unterscheiden und dazu passend eine passend IT Struktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/nextension/beratungspool-requirements-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETH E-Pics Google Image Export</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/eth-library/epics-export/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/eth-library/epics-export/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 12:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETH Library]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[
This is an add-on to the E-Pics ETH image archive. It synchronizes the ETH image archive with external, exported versions of the images and metadata. These exported versions are available under a Creative Commons License and can be found using Google Image Search.
The synchronization includes an update mechanisms and scales up to millions of images. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/eth-library/epics-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Move (Decoding Space)</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/radiocontrol/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/radiocontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[touchless control]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
Remote control a radio by dancing? In this project, Jérome and me wanted to remote control an old radio box by real body movements in space. Without the need to touch anything. Imagine being at the beach, and the music moves with you. 
The initial idea was to use a bridge in public space, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/radiocontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleepwalker retro.game real loaded</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/sleepwalker/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/sleepwalker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[daka]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[light sensor]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[
In this project, we were given the task to analyze and transform one of these eighties hand-held &#8220;game and watch&#8221; lcd games to the real space. We decided to use the classic Sleepwalker game, where the player has to remove any obstacles in the way of the sleepwalker. The video has very bad quality &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/sleepwalker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Visualization</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/softvis/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/softvis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
Visualization of abstract structures is a complex task. In this project, we are focusing on the static and dynamic structures that arise in the development of computer software. In this area of software visualization, an analysis of the software is done, which results in a series of numbers, the metrics. Based upon these numbers, we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/softvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Printed: A Photographic Self-Portrait</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/as-printed/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/as-printed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[
This work is a photographic self-encounter in a series of photos (starting with the one shown above). It is my independent work in a design module at ZHDK about the topic of image manipulation (&#8220;Lie as printed&#8221;).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/as-printed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material Culture: Liquid wood</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/liquid-wood/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/liquid-wood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[


About this project
In April 2008, all design students from ZHDK had to attend the material culture course and focus on a subtopic &#8211; like liquid wood. The idea was to do basic research and to find out new ways to deal with the material. Although it started as a group project, I soon focused on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/liquid-wood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiere richtig halten &#8211; How to keep animals</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/personal/tiere-richtig-halten/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/personal/tiere-richtig-halten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kai.jauslin.biz/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[

This campaign was selected best in a contest initiated by the Swiss Federal veterinary office FVO about the topic &#8220;Tiere richtig halten&#8221; &#8211; &#8220;How to keep animals&#8221;. It was created by Christian Raissig (graphic design) and me (photography)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/personal/tiere-richtig-halten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Box Remote</title>
		<link>http://kai.jauslin.biz/zhdk/blackbox/</link>
		<comments>http://kai.jauslin.biz/zhdk/blackbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZHDK IAD]]></category>
		<category><![CDATA[infrared]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[physical computing]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[sensory]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextension.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Schulprojekt aus dem Bereich des Physical Computing (Gruppenarbeit gemeinsam mit Alex Meier und Dominik Schläpfer) ging es darum, eine Black Box zu bauen, welche auf Interaktion von aussen reagiert. Die Blackbox sollte eigenständig funktionieren (ohne Kabel, ohne externe Stromversorgung). Sie sollte so dimensioniert sein, dass sie in die Hand genommen werden kann.
Alex, Dominik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kai.jauslin.biz/zhdk/blackbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://iad.projects.zhdk.ch/physicalcomputing/wp-content/files/blackbox_demo.mov" length="6158205" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

